試験概要
本試験では、リコンビナントタンパク質の評価をそれぞれ適した細胞、実験系を用いて実施しております。リコンビナントタンパク質の新規効果の検証や、開発したリコンビナントタンパク質の活性評価等をはじめとした様々な試験が実施可能です。
試験例

HUVECを用いたVEGFの細胞増殖試験

マウス線維芽細胞L929を用いたTNFαの細胞毒性試験
実施試験一覧 (抜粋)
| 使用細胞 | 評価タンパク質 | 評価方法 |
|---|---|---|
| Balb/c 3T3 | bFGF、EGF、PDGF、TGF-α | 細胞増殖評価 |
| TF-1 | IL-4、IL-5、IL-13、GM-CSF、NGF、 Oncostatin M、SCF、CNTF、EPO、LIF | 細胞増殖評価 |
| C3H10T1/2 | Shh | ALP (アルカリフォスファターゼ) 活性評価 |
| L929 | TNF-α | 細胞増殖評価 |
| HUVEC | VEGF | 細胞増殖評価 |
| Ba-F3 | BDNF、Flt3 ligand、Leptin | 細胞増殖評価 |
| MCF-7 | IGF-1 | 細胞増殖評価 |
| ATDC5 | BMP-2、BMP-4、BMP-7、Noggin | ALP (アルカリフォスファターゼ) 活性評価 |
| Raw264.7 | RANKL | TRAP (酒石酸抵抗性産生フォスファターゼ) 活性評価 |
| HEK293 | 各種Interferon, Interleukin, Wnt など | 各種レポーターアッセイ |
※上記以外のタンパク質の評価についても対応可能です
※ご希望の評価方法を取り入れたオーダーメイド試験も承っております
※博士号保持者が中心となって試験を担当します。

